| मॉडल | MQ-2422C | ||
| स्टेज | ग्लास टेबल आयाम (मिमी) | 250*230 | |
| स्ट्रोक (XYZ, मिमी) | 140*120*100 | ||
| लोड क्षमता | लगभग 15 किलोग्राम | ||


| मॉडल | MQ-2422C | ||
| स्टेज | ग्लास टेबल आयाम (मिमी) | 250*230 | |
| स्ट्रोक (XYZ, मिमी) | 140*120*100 | ||
| लोड क्षमता | लगभग 15 किलोग्राम | ||
| वजन (किग्रा) | 60 किलोग्राम | ||
| आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊँचाई, मिमी) | 390*590*850 | ||
|
मापन लक्ष्य प्रणाली (मानक एक्सेसरीज़) |
कैमरा: 6MP रंग कैमरा | ||
| ज़ूम लेंस: टेलीसेंट्रिक लेंस | |||
| लेंस का आवर्धन: 2.8X, दृश्य क्षेत्र (FOV): 100 मिमी | |||
| लेंस का आवर्धन: 11.1X, दृश्य क्षेत्र (FOV): 25 मिमी | |||
| Z-स्ट्रोक (मिमी) | 120 | ||
| न्यूनतम रिज़ॉल्यूशन | 1 μm | ||
| परिशुद्धता E1* | दृश्य क्षेत्र (FOV): 25 मिमी, Ex, y ≤ (3.0+L/100) μम | ||
| दृश्य क्षेत्र (FOV): 100 मिमी, Ex, y ≤ (5.0+L/100) μम | |||
| पुनरावृत्ति परिशुद्धता E2* | 2 माइक्रोमीटर | ||
| प्रकाश | ट्रांसमिशन लाइट, सतह लाइट में LED का उपयोग किया गया है, चमक समायोज्य है | ||
| शक्ति | 110/220V (AC), 50/60 हर्ट्ज़, 30 वाट | ||






उच्च परिशुद्धता वाली तीव्र मापन मशीन — एक कुंजी/एक बटन वीडियो मापन मशीन
उच्च शुद्धता वाला, कम लागत वाला छाया आलेख (शैडो ग्राफ) 3D परीक्षण उपकरण, सीएनसी वीडियो मापन प्रणाली, प्रकाशिक मापन मशीन
यिहुई YF-3020F उच्च-परिशुद्धता वाली मैनुअल वीडियो मापन मशीन, 3 माइक्रोमीटर की परिशुद्धता के साथ, परिणाम 10 गुना तेज़, 1 वर्ष की वारंटी
नई सटीक सार्वत्रिक डिजिटल वीडियो मापन सूक्ष्मदर्शी कंप्यूटरीकृत संचालन के साथ