| মডেল | MQ-2422C | ||
| ধাপ | কাচের টেবিলের মাত্রা (মিমি) | 250*230 | |
| স্ট্রোক (XYZ, মিমি) | 140*120*100 | ||
| লোড ক্ষমতা | প্রায় ১৫ কেজি | ||


| মডেল | MQ-2422C | ||
| ধাপ | কাচের টেবিলের মাত্রা (মিমি) | 250*230 | |
| স্ট্রোক (XYZ, মিমি) | 140*120*100 | ||
| লোড ক্ষমতা | প্রায় ১৫ কেজি | ||
| ওজন (কেজি) | 60 কেজি | ||
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা, মিমি) | 390*590*850 | ||
|
পরিমাপ লক্ষ্য নির্দেশ ব্যবস্থা (স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকসেসরিজ) |
ক্যামেরা: ৬ এমপি রঙিন ক্যামেরা | ||
| জুম লেন্স: টেলিসেন্ট্রিক লেন্স | |||
| লেন্সের বিবর্ধন: ২.৮X, দৃশ্যক্ষেত্র (FOV): ১০০ মিমি | |||
| লেন্সের বিবর্ধন: ১১.১X, দৃশ্যক্ষেত্র (FOV): ২৫ মিমি | |||
| জেড স্ট্রোক (মিমি) | 120 | ||
| সর্বনিম্ন রেজোলিউশন | 1 μm | ||
| নির্ভুলতা E1* | দৃশ্যক্ষেত্র (FOV): ২৫ মিমি, Ex, y ≤ (৩.০+L/১০০) μm | ||
| দৃশ্যক্ষেত্র (FOV): ১০০ মিমি, Ex, y ≤ (৫.০+L/১০০) μm | |||
| পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা E2* | ২ মাইক্রোমিটার | ||
| আলোকসজ্জা | ট্রান্সমিশন লাইট, পৃষ্ঠ আলোতে LED ব্যবহার করা হয়েছে, উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যযোগ্য | ||
| বিদ্যুৎ | ১১০/২২০ ভোল্ট (AC), ৫০/৬০ হার্টজ, ৩০ ওয়াট | ||






উচ্চ নির্ভুলতা সম্পন্ন দ্রুত পরিমাপ সিস্টেম: এক-বাটন ভিডিও পরিমাপ মেশিন
উচ্চ নির্ভুলতা, কম খরচের ছায়া চিত্র (শ্যাডো গ্রাফ) ৩ডি পরীক্ষা সরঞ্জাম, সিএনসি ভিডিও পরিমাপ সিস্টেম, অপটিক্যাল পরিমাপ মেশিন
ইয়িহুই YF-3020F উচ্চ-নির্ভুলতাসম্পন্ন ম্যানুয়াল ভিডিও পরিমাপ মেশিন, ৩ মাইক্রোমিটার নির্ভুলতা সহ, ফলাফল ১০ গুণ দ্রুত, ১ বছরের ওয়ারান্টি
নতুন প্রিসিশন ইউনিভার্সাল ডিজিটাল ভিডিও পরিমাপ মাইক্রোস্কোপ কম্পিউটারাইজড অপারেশন সহ