| Modelo bat | MQ-2422C | ||
| Eszenatokia | Beirazko mahaiaren dimentsioak (mm) | 250*230 | |
| Hegaldia (XYZ, mm) | 140*120*100 | ||
| Kargamendu maila | hurbil. 15 kg | ||


| Modelo bat | MQ-2422C | ||
| Eszenatokia | Beirazko mahaiaren dimentsioak (mm) | 250*230 | |
| Hegaldia (XYZ, mm) | 140*120*100 | ||
| Kargamendu maila | hurbil. 15 kg | ||
| Peso (kg) | 60 KG | ||
| Dimentsioak (L*Z*A, mm) | 390*590*850 | ||
|
Neurketa-helburu-sistema (Oso ohiko osagaiak) |
Kamera: 6 MP-ko kolore-kamera | ||
| Zoom lentea: Telezentriko lentea | |||
| Lentearen zooma: 2,8X Ikuspegia: 100 mm | |||
| Lentearen zooma: 11,1X Ikuspegia: 25 mm | |||
| Z abiadura (mm) | 120 | ||
| Gutxieneko erresoluzioa | 1 μm | ||
| Zehaztasuna E1* | Ikuspegia: 25 mm Ex, y ≤ (3,0+L/100) μm | ||
| Ikuspegia: 100 mm Ex, y ≤ (5,0+L/100) μm | |||
| Errepikagarritasun-zehaztasuna E2* | 2 µm | ||
| Iluminazioa | Transmisio-argia eta gainazal-argia LED-ak erabiliz, distira doikigarria | ||
| Indar | 110/220 V (AC), 50/60 Hz, 30 W | ||






Neurketa altu-zehatza eta azkarra: botoi bakarreko bideo-neurtzeko makina
Zehaztasun altua, kostu baxua: Itzal-grafikoak, 3D probak egiteko gailua, CNC bideo-neurketa-sistema, optika-neurketa-makina
YIHUI YF-3020F Zehaztasun altuko bideo-neurketa-makina eskuzkoa, 3 µm-ko zehaztasunez, emaitzak 10 aldiz azkarragoak eta urtebete iraungo den bermantzea
Zehaztasun handiko bideo-mikroskopio digital unibertsal berria, konputagailuzko eragiketa bidez kontrolatua