| Модель | MQ-2422C | ||
| Сцена | Размеры стеклянного стола (мм) | 250*230 | |
| Ход (X, Y, Z, мм) | 140*120*100 | ||
| Грузоподъемность | примерно 15 кг | ||


| Модель | MQ-2422C | ||
| Сцена | Размеры стеклянного стола (мм) | 250*230 | |
| Ход (X, Y, Z, мм) | 140*120*100 | ||
| Грузоподъемность | примерно 15 кг | ||
| Вес (кг) | 60 кг | ||
| Размер (l*w*h, мм) | 390*590*850 | ||
|
Система наведения измерительной головки (Стандартные аксессуары) |
Камера: цветная камера на 6 МП | ||
| Зум-объектив: телескопический объектив | |||
| Увеличение объектива: 2,8×, поле обзора: 100 мм | |||
| Увеличение объектива: 11,1×, поле обзора: 25 мм | |||
| Ход по оси Z (мм) | 120 | ||
| Минимальное разрешение | 1 μм | ||
| Точность E1* | Поле обзора: 25 мм, Ex, y ≤ (3,0 + L/100) мкм | ||
| Поле обзора: 100 мм, Ex, y ≤ (5,0 + L/100) мкм | |||
| Повторяемость точности E2* | 2 мкм | ||
| Освещенность | Пропускаемый свет, поверхностный свет — светодиоды, регулировка яркости | ||
| Мощность | 110/220 В (перем. ток), 50/60 Гц, 30 Вт | ||






Высокоточная быстрая измерительная машина с одношаговым («одна кнопка») управлением
Высокоточное недорогое теневое графическое 3D-измерительное оборудование, ЧПУ-видеоизмерительная система, оптическая измерительная машина
Ручная видеоизмерительная машина YIHUI YF-3020F высокой точности с погрешностью 3 мкм, результаты в 10 раз быстрее, гарантия 1 год
Новый высокоточный универсальный цифровой видеомикроскоп для измерений с компьютеризованным управлением