| मॉडेल | MQ-2422C | ||
| टप्पा | काचेची टेबल मापन (मिमी) | 250*230 | |
| स्ट्रोक (XYZ, मिमी) | 140*120*100 | ||
| भार क्षमता | सुमारे १५ किग्रा | ||


| मॉडेल | MQ-2422C | ||
| टप्पा | काचेची टेबल मापन (मिमी) | 250*230 | |
| स्ट्रोक (XYZ, मिमी) | 140*120*100 | ||
| भार क्षमता | सुमारे १५ किग्रा | ||
| वजन (किग्रा) | 60 किलो | ||
| मापन (लांबी*रुंदी*उंची, मिमी) | 390*590*850 | ||
|
मापन लक्ष्य पद्धत (स्टँडर्ड अॅक्सेसरीज) |
कॅमेरा: ६ एमपी रंगीत कॅमेरा | ||
| झूम लेन्स: टेलिसेंट्रिक लेन्स | |||
| लेन्सचे आवर्धन: २.८X, फील्ड ऑफ व्ह्यू (FOV): १०० मिमी | |||
| लेन्सचे आवर्धन: ११.१X, फील्ड ऑफ व्ह्यू (FOV): २५ मिमी | |||
| झेड स्ट्रोक (मिमी) | 120 | ||
| किमान रिझोल्यूशन | १ मायक्रोमीटर | ||
| अचूकता E1* | फील्ड ऑफ व्ह्यू (FOV): २५ मिमी, Ex, y ≤ (३.० + L/१००) मायक्रोमीटर | ||
| फील्ड ऑफ व्ह्यू (FOV): १०० मिमी, Ex, y ≤ (५.० + L/१००) मायक्रोमीटर | |||
| पुनरावृत्ती अचूकता E2* | २ मायक्रोमीटर | ||
| प्रकाश | प्रसारण प्रकाश आणि पृष्ठभाग प्रकाश म्हणून LED वापरले जातात, प्रकाशाची तीव्रता समायोज्य | ||
| शक्ती | ११०/२२०V(AC), ५०/६०Hz, ३०W | ||






उच्च परिशुद्धता वेगवान मापन: एका बटणावर क्लिक करून व्हिडिओ मापन यंत्र
उच्च अचूकता, कमी खर्चाचे छाया आलेख ३डी परीक्षण उपकरण, सीएनसी व्हिडिओ मापन प्रणाली, प्रकाशिक मापन यंत्र
यिहुई YF-3020F उच्च-परिशुद्धता यांत्रिक व्हिडिओ मापन यंत्र, ३ माइक्रोमीटर परिशुद्धतेसह, १० पट वेगवान परिणाम, १ वर्षाची वॉरंटी
नवीन कृतकौशल्यपूर्ण सार्वत्रिक डिजिटल व्हिडिओ मापन माइक्रोस्कोप कंप्यूटरीकृत कार्यपद्धतीसह