| कोड | 4178003 | |
| मॉडल | OFT-86 | |

I. उपयोग
II. विशेषताएँ

| कोड | 4178003 | |
| मॉडल | OFT-86 | |
| तालिका | ग्लास टेबल आयाम (मिमी) | 120*120 |
| XY स्ट्रोक (मिमी) | 80*60 | |
| लोड क्षमता | लगभग 5 किग्रा | |
| वजन (किग्रा) | 20KG | |
| आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊँचाई, इकाई: मिमी) | 210*362*745 | |
|
मापन लक्ष्य प्रणाली (मानक एक्सेसरीज़) |
कैमरा: 5 एमपी रंग सीसीडी कैमरा | |
| ज़ूम लेंस: टेलीसेंट्रिक लेंस | ||
| लेंस का आवर्धन: 0.09 X कार्य दूरी: 120 मिमी | ||
| वीडियो आवर्धन: 7.19X क्षेत्र ऑफ व्यू (FOV): 80*60 मिमी | ||
| रिज़ॉल्यूशन: 1 माइक्रोमीटर | ||
| मेट्रोलॉजी सॉफ़्टवेयर | YH-Q™ | |
| Z-अक्ष चाल | 70 मिमी | |
| परिशुद्धता E1* | Ex, y ≤ (4.5+L/100) μमी | |
| परिशुद्धता E2* | Exy ≤ (5.0+L/100) μमी | |
| प्रकाश | ट्रांसमिशन लाइट, सतह लाइट में LED का उपयोग किया गया है, चमक समायोज्य है | |
| शक्ति | 110/220V (AC), 50/60 हर्ट्ज़, 30 वाट | |






2D और 3D ऑप्टिकल भागों के आयाम मापन के लिए सीएनसी वीडियो मापन मशीन
गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण, बड़े आकार के कार्य-टुकड़ों का मापन, सीएनसी प्रकाशिक मापन मशीन
YIHUI द्वारा विकसित सटीक इंजीनियरिंग के लिए उन्नत YF-3020 दृष्टि मापन मशीनें
यिहुई YF-3020F उच्च-परिशुद्धता वाली मैनुअल वीडियो मापन मशीन, 3 माइक्रोमीटर की परिशुद्धता के साथ, परिणाम 10 गुना तेज़, 1 वर्ष की वारंटी