| Kodigo | 4175001 | |
| Modelo | VMU3020 | |

I. Paggamit
II. Mga Katangian

Pag-configure ng hardware



| Manu-manong lens na may zoom na 0.7X–4.5X | Linear guide way | Sumusuporta sa maraming panlabas na aksesorya |


| Kodigo | 4175001 | |
| Modelo | VMU3020 | |
| TABLE | Sukat ng Mesa na Gawa sa Salamin (mm) | 350*250 |
| XY Stroke (mm) | 300*200 | |
| Kapasidad ng karga | humigit-kumulang 20 kg | |
| Timbang (KG) | 330KG | |
| Dimensyon (Haba*Lapad*Taas, yunit: mm) | 620*840*1020 | |
|
Sistema ng Pagmimisurang Pang-target (Mga Karaniwang Kasangkapan) |
Kamera: TEO™ Kulay 1 / 2 " CCD Kamera | |
| Zoom na Lens: Pomeas™ AUTO zoom na lens | ||
| Pamplano ng lens: 0.7–4.5X | ||
| Pamplano ng Video: 20–128X; Field of View (FOV): 11.1–1.7 mm | ||
| Resolusyon: 0.5 μm | ||
| Software sa Metrolohiko | RationalVue™ | |
| Lakad ng Z-axis | 200mm | |
| Katiyakan E1* | Ex, y ≤ (2.0+L/200) μm | |
| Katiyakan E2* | Exy ≤ (2.3+L/200) μm | |
| Iluminasiyon | Liwanag na dumadaan, liwanag mula sa ibabaw gamit ang LED, nababago ang kasingliwanag | |
| Kuryente | 110/220V(AC), 800W | |







3D Contour Dimension Inspection Scanning Measurement, CMM Coordinate Measuring Machine
Semi-Automatikong Video Measuring System ng YIHUI – Mataas na Kagandahan at Presisyon sa Pagtuon
Mga Advanced na Vision Measuring Machine na YF-3020 para sa Precision Engineering na Ginawa ng YIHUI
Pahalang na Projector ng Profile, Kagamitan para sa Pagsusuri ng 2D na Larawan, May Katumpakan na 0.003 mm at Resolusyon na 0.001 mm, Isang Taon para sa Tumpak na Pagsubok