| Kode | 4175001 | |
| Model | VMU3020 | |

I. Gebruik
II. Kenmerke

Hardewarekonfigurasie



| Handbedryfde zoomlens 0.7X–4.5X | Lineêre gidswei | Ondersteun verskeie eksterne toebehoors |


| Kode | 4175001 | |
| Model | VMU3020 | |
| Tafel | Afmetings van glasblad (mm) | 350*250 |
| XY-slag (mm) | 300*200 | |
| Belastingsvermoë | ongeveer 20 kg | |
| Gewig (kg) | 330kg | |
| Afmeting (L*B*H, eenheid: mm) | 620*840*1020 | |
|
Meet- en pylstelsel (Standaardtoebehore) |
Kamera: TEO™ Kleur 1 / 2 "CCD-kamera | |
| Zoomlens: Pomeas™ AUTO-zoomlens | ||
| Vergroting van lens: 0,7–4,5X | ||
| Videovergroting: 20–128X VOG: 11,1–1,7 mm | ||
| Resolusie: 0,5 μm | ||
| Metrologiesagteware | RationalVue™ | |
| Z-as streek | 200mm | |
| Akkuurtheid E1* | Ex, y ≤ (2,0+L/200) μm | |
| Akkuurtheid E2* | Exy ≤ (2,3+L/200) μm | |
| Verligting | Transmissie- en oppervlakligte gebruik LED's, helderheid verstelbaar | |
| Krag | 110/220 V (wisselstroom), 800 W | |







3D-kontuurafmetingsinspeksie en -skuifmeting; CMM-koördinaatmeetmasjien
YIHUI halfoutomatiese videosigmetingsstelsel – hoë akkuraatheid en presiese fokus
Gevorderde YF-3020 Visie Meetmasjiene vir Presisie Ingenieurswese, ontwikkel deur YIHUI
Horisontale Profielprojektor vir 2D-beeldinspeksie-uitrusting met akkuraatheid van 0,003 mm en resolusie van 0,001 mm; 1 jaar vir akkurate toetsing