| Code | 4175001 | |
| Model | VMU3020 | |

I. Toepassing
II. Kenmerken

Hardwareconfiguratie



| Handmatige zoomlens 0,7X–4,5X | Lineaire leidraad | Ondersteuning voor meerdere externe accessoires |


| Code | 4175001 | |
| Model | VMU3020 | |
| Tafel | Afmetingen glazen tafel (mm) | 350*250 |
| XY-stroke (mm) | 300*200 | |
| Laadcapaciteit | ong. 20 kg | |
| Gewicht (kg) | 330KG | |
| Afmetingen (L*B*H, eenheid: mm) | 620*840*1020 | |
|
Meetdoelsysteem (Standaardaccessoires) |
Camera: TEO™-kleuren-1/2"-CCD-camera | |
| Zoomlens: Pomeas™-AUTO-zoomlens | ||
| Vergroting van de lens: 0,7–4,5× | ||
| Videovergroting: 20–128×; gezichtsveld: 11,1–1,7 mm | ||
| Resolutie: 0,5 μm | ||
| Metrologiesoftware | RationalVue™ | |
| Z-as strekoogmaat | 200mm | |
| Nauwkeurigheid E1* | Ex, y ≤ (2,0+L/200) μm | |
| Nauwkeurigheid E2* | Exy ≤ (2,3+L/200) μm | |
| Verlichting | Doorschijnend licht, oppervlaktelicht met LED, helderheid instelbaar | |
| Vermogen | 110/220 V (wisselstroom), 800 W | |







3D-contourafmetingsinspectie, scanmeting, CMM-coördinatenmeetmachine
YIHUI semi-automatisch videosmeet systeem – hoge nauwkeurigheid en precisie-focus
Geavanceerde YF-3020-visiemmeetmachines voor precisietechniek, ontwikkeld door YIHUI
Horizontale profielprojector voor 2D-beeldinspectie met een nauwkeurigheid van 0,003 mm en een resolutie van 0,001 mm; 1 jaar garantie voor nauwkeurige tests