| Код | 4175001 | |
| Модел | ВМУ3020 | |

I. Употреба
II. Уговор Особности

Конфигурација хардвера



| Ручни зум објектив 0,7Х-4,5Х | Линеарни водич | Подржавање вишеструких спољних прибора |


| Код | 4175001 | |
| Модел | ВМУ3020 | |
| Табела | Димензија стакла (мм) | 350*250 |
| ХИ удар (мм) | 300*200 | |
| Капацитет оптерећења | око. 20 кг | |
| Тежина (кг) | 330 кг | |
| Димензија (Л*В*Х, јединица: мм) | 620*840*1020 | |
|
Система мерења циљања (Стандардна додатка) |
Камера: ТЕОTM Цолер 1 / 2 " ЦЦД камера | |
| Зум објектив: PomeasTM AUTO зум објектив | ||
| Увеличење сочива: 0.7-4.5К | ||
| Видео увећање: 20-128Х ФОВ:11.1-1.7мм | ||
| Разложеност: 0,5 μm | ||
| Метролошки софтвер | РационалВјуеTM | |
| Појам у оквиру Z-осе | 200 мм | |
| Тачност Е1* | Ex, y ≤ (2.0+L/200) μm | |
| Тачност Е2* | Екси ≤ (2,3+Л/200) мкм | |
| Осветљење | Светло преноса, површинско светло усвајају ЛЕД, подесива сјајност | |
| Сила | 110/220В (AC),800В | |







Високопрецизна брза мерења једног кључа, једног дугмета видео мерења
Контрола квалитета Инспекција Велики обим радног комада Мерења ЦНЦ оптичке мерење машине
Високобрзи систем за мерење VMQ-2422C са Цлор ЦЦД камером
Хоризонтални профил пројектора 2Д опрема за инспекцију слике 0.003 мм прецизност 0.001 мм резолуција 1 година за прецизно тестирање