| Code | 4175001 | |
| Modell | VMU3020 | |

I. Anwendung
II. Merkmale

Hardware-Konfiguration



| Manuelles Zoomobjektiv 0,7×–4,5× | Lineare Führung | Unterstützt mehrere externe Zusatzkomponenten |


| Code | 4175001 | |
| Modell | VMU3020 | |
| Tisch | Abmessungen des Glastisches (mm) | 350*250 |
| XY-Hub (mm) | 300*200 | |
| Tragfähigkeit | ca. 20 kg | |
| Gewicht (kg) | 330KG | |
| Abmessungen (L*B*H, Einheit: mm) | 620*840*1020 | |
|
Messziel-System (Standardzubehör) |
Kamera: TEO™ Farbe 1 / 2" CCD-Kamera | |
| Zoomobjektiv: Pomeas™ AUTO-Zoomobjektiv | ||
| Objektivvergrößerung: 0,7–4,5× | ||
| Videovergrößerung: 20–128×; Sichtfeld: 11,1–1,7 mm | ||
| Auflösung: 0,5 μm | ||
| Messtechnik-Software | RationalVue™ | |
| Z-Achse Hub | 200mm | |
| Genauigkeit E1* | Ex, y ≤ (2,0 + L/200) μm | |
| Genauigkeit E2* | Exy ≤ (2,3 + L/200) μm | |
| Beleuchtung | Durchlicht und Auflicht mit LED-Beleuchtung, Helligkeit stufenlos einstellbar | |
| Leistung | 110/220 V (AC), 800 W | |







3D-Kontur- und Abmessungsinspektion durch Abtastmessung, Koordinatenmessmaschine (CMM)
YIHUI halbautomatisches Video-Messsystem – hohe Genauigkeit und präziser Fokus
Fortgeschrittene 3D-Vision-Messmaschinen YF-3020 für die Präzisionsfertigung, entwickelt von YIHUI
Horizontales Profilprojektionsgerät für 2D-Bildinspektion mit einer Genauigkeit von 0,003 mm und einer Auflösung von 0,001 mm – 1 Jahr Garantie für präzise Messungen