| Kode | 4175001 | |
| Model | VMU3020 | |

I. Anvendelse
II. Funktioner

Hardwarekonfiguration



| Manuel zoomobjektiv 0,7X–4,5X | Lineær guidebane | Understøtter flere eksterne tilbehør |


| Kode | 4175001 | |
| Model | VMU3020 | |
| TABEL | Glasbordsdimensioner (mm) | 350*250 |
| XY-hub (mm) | 300*200 | |
| Lastkapacitet | ca. 20 kg | |
| Vægt (kg) | 330 kg | |
| Dimensioner (L×B×H, enhed: mm) | 620*840*1020 | |
|
Målesystem til målretning (Standardtilbehør) |
Kamera: TEO™ farve 1/2" CCD-kamera | |
| Zoomobjektiv: Pomeas™ AUTO-zoomobjektiv | ||
| Objektivforstørrelse: 0,7–4,5× | ||
| Videoforstørrelse: 20–128×; synsfelt: 11,1–1,7 mm | ||
| Opløsning: 0,5 μm | ||
| Metrologisofware | RationalVue™ | |
| Z-akse strekning | 200mm | |
| Nøjagtighed E1* | Ex, y ≤ (2,0 + L/200) μm | |
| Nøjagtighed E2* | Exy ≤ (2,3 + L/200) μm | |
| Belysning | Transmissionsbelysning og overfladebelysning med LED, justerbar lysstyrke | |
| Effekt | 110/220 V (vks), 800 W | |







3D-konturdimensioninspektion, scanningmåling, CMM-koordinatmåleautomat
YIHUI halvautomatisk videosystem til måling – høj præcision og nøjagtig fokus
Avancerede visionmålemaskiner YF-3020 til præcisionsingeniørarbejde, udviklet af YIHUI
Vandret profilprojektor, 2D-billedeinspektionsudstyr, nøjagtighed på 0,003 mm, opløsning på 0,001 mm, 1 år garanti for præcis testning