Girraadka filtarra: 1, 1-500, 1-150, 1-50, 1-15, 15-500
Xeerarka filtarra: 3-16, 3-17, 15-500, 17-100
Xeeraraha Filtrar: Gauss (Khaladka ISO).



| Model | RTP-1000 | |
| sharciga Dheerka | Ugu weyn | 60mm |
| Qaadda ka yar ee guud | ф5mm | |
| Ugu weynaha joogta | 350mm | |
| Taqanaha qoorta | Khaladka qaybta dhinaca | ±(0.025+5H/10000)μm |
| Khaladka qaybta dhexe | ±(0.02+6X/10000)μm | |
| Magaalo la isticmaala | Qaadda magaalada | φ160mm |
| Qoorka dhaqanka | φ300mm | |
| Waa xoogga la xidhiidha | 25kg | |
| Fursadka Isbedelka | Ku guur xagga ka duwan ee ±2mm; ku guur xagga soo jiidka ±1° | |
| Dhagarta gudbaha | 0-12 rpm | |
| Gacan horizontaal | Dheeradda gacanka horizontaal | 150mm |
| Xagga soo jiidka | 0.5-6mm/s ama kala duwan 0.5-6mm/s |






Kala Dhisidda La Yaabado oo Xasiloonaya Sida Ceebta Ah, Qalabka Video ee Kala Dhisidda oo La Yaabado
kala Dhisid 3D ee Qaybaha Qoobka ah, Kala Dhisidka Qaybaha, CMM, Nidaamka Kala Dhisidka Qaybaha
qalabka La Qoray 3D ee Xagga Dheerka ah ee La Qoray Siyaasadda Nadiifka ah ee YF-T ee La Sameeyay Naqshada YIHUI
220V Qofka Horreeya ee Xisbiyada Laser Interferometer ee Nidaamka Qeexitaanka, la soo saaray 1 sanad oo waraamo