Filtro per la misura della rotondità: 1、1-500、1-150、1-50、1-15、15-500
Metodi di filtraggio delle onde: 3-16, 3-17, 15-500, 17-100
Tipo di filtro: Gauss (norma ISO).



| Modello | RTP-1000 | |
| intervallo di misurazione | Diametro max. | 60mm |
| Diametro interno min. | ф5 mm | |
| Altezza massima | 350mm | |
| Precisione del mandrino | Errore radiale | ±(0,025+5H/10000) μm |
| Errore assiale | ±(0,02+6X/10000) μm | |
| Banco da lavoro | Diametro del tavolo | φ160mm |
| Diametro di rotazione | φ300mm | |
| Peso di carico | 25kg | |
| Intervallo di regolazione | Regolare l'eccentricità ±2 mm; regolare il livello ±1° | |
| Velocità di rotazione | 0-12 giri/min | |
| Braccio orizzontale | Distanza di movimento orizzontale | 150mm |
| Velocità di movimento | 0,5-6 mm/s o manuale 0,5-6 mm/s |






Misurazione ad alta precisione e rapida con sistema video a un solo tasto
ispezione dimensionale 3D del contorno, sistema di misurazione a scansione, macchina di misurazione a coordinate (CMM)
strumento di misurazione 3D per contorni per misurazioni visive di precisione, serie YF-T sviluppata da YIHUI
strumento di calibrazione per guide lineari a 220 V, sistema di misurazione con interferometro laser con garanzia di 1 anno