Filtros de redondeza: 1、1-500、1-150、1-50、1-15、15-500
Métodos de filtragem de ondas: 3-16, 3-17, 15-500, 17-100
Tipo de filtro: Gauss (Norma ISO).



| Modelo | RTP-1000 | |
| faixa de medição | Diâmetro máx. | 60mm |
| Diâmetro interno mínimo | ф5 mm | |
| Altura máxima | 350mm | |
| Precisão do eixo | Erro radial | ±(0,025 + 5H/10000) μm |
| Erro axial | ±(0,02 + 6X/10000) μm | |
| BANCADA | Diâmetro da mesa | φ160mm |
| Diâmetro de rotação | φ300mm | |
| Peso de carga | 25kg | |
| Intervalo de ajuste | Ajustar a excentricidade ±2 mm; ajustar o nível ±1° | |
| Velocidade de rotação | 0-12 rpm | |
| Braço horizontal | Distância de deslocamento horizontal | 150mm |
| Velocidade de movimento | 0,5–6 mm/s ou manualmente 0,5–6 mm/s |






Máquina de Medição por Vídeo de Alta Precisão e Alta Velocidade – Operação com Um Único Botão
inspeção tridimensional de contornos e dimensões, sistema de varredura de medição, máquina de medição por coordenadas (CMM)
ferramenta de Medição por Calibrador de Contorno 3D para Medição Visual de Precisão, Série YF-T Desenvolvida pela YIHUI
ferramenta de Calibração para Guias Lineares 220 V – Sistema de Medição com Interferômetro a Laser com Garantia de 1 Ano