Engranaje de filtro de redondez: 1, 1-500, 1-150, 1-50, 1-15, 15-500
Métodos de filtrado de ondas: 3-16, 3-17, 15-500, 17-100
Forma de filtrado: Gauss (norma ISO).



| Modelo | RTP-1000 | |
| rango de medición | Diámetro máx. | 60mm |
| Diámetro interior mínimo | ф5 mm | |
| Altura máxima | 350mm | |
| Precisión del husillo | Error radial | ±(0,025 + 5H/10000) μm |
| Error axial | ±(0,02 + 6X/10000) μm | |
| BANCO DE TRABAJO | Diámetro de la mesa | φ160mm |
| Diámetro de rotación | φ300 mm | |
| Peso de carga | 25kg | |
| Rango de ajuste | Ajuste la excentricidad ±2 mm; ajuste el nivel ±1° | |
| Velocidad de rotación | 0-12 rpm | |
| Brazo horizontal | Distancia de desplazamiento horizontal | 150mm |
| Velocidad de movimiento | 0,5-6 mm/s o manualmente 0,5-6 mm/s |






Medición rápida de alta precisión: máquina de medición por vídeo con función «un solo botón»
inspección dimensional de contornos 3D, medición por escaneo, máquina de medición por coordenadas (CMM)
instrumento de medición de contorno 3D para medición visual de precisión, serie YF-T desarrollada por YIHUI
herramienta de calibración para deslizadores lineales de 220 V, sistema de medición con interferómetro láser con garantía de 1 año