गोलाकारता फिल्टर गिअर: १, १-५००, १-१५०, १-५०, १-१५, १५-५००
तरंग फिल्टरिंग पद्धती: ३-१६, ३-१७, १५-५००, १७-१००
फिल्टरिंग स्वरूप: गॉस (ISO मानक).



| मॉडेल | RTP-1000 | |
| मापन विस्तार | कमाल व्यास | 60mm |
| किमान आतील व्यास | ф5mm | |
| उच्चतम उंचाई | 350 मिमी | |
| स्पिंडलची अचूकता | त्रिज्या त्रुटी | ±(0.025+5H/10000)μm |
| अक्षीय त्रुटी | ±(0.02+6X/10000)μm | |
| कामगारी बेड | टेबल व्यास | φ160mm |
| घूर्णन व्यास | φ300mm | |
| भार वजन | 25kg | |
| समायोजन श्रेणी | विषमता ±2 मिमी नुसार समायोजित करा; स्तर ±1° नुसार समायोजित करा | |
| फिरणे वेग | 0-12 आरपीएम | |
| क्षैतिज बाहू | क्षैतिज हलन अंतर | 150 मिमी |
| हलन वेग | 0.5-6 मिमी/से किंवा हाताने 0.5-6 मिमी/से |





