円形度フィルタギア:1、1–500、1–150、1–50、1–15、15–500
ウェービネスフィルタリング方式:3–16、3–17、15–500、17–100
フィルタリング方式:ガウス(ISO規格)



| モデル | RTP-1000 | |
| 測定範囲 | 最大直径 | 60mm |
| 最小内径 | ф5mm | |
| 最大高 | 350mm | |
| スピンドル精度 | 径方向誤差 | ±(0.025+5H/10000)μm |
| 軸方向誤差 | ±(0.02+6X/10000)μm | |
| ワークベンチ | テーブル直径 | φ160mm |
| 回転直径 | φ300mm | |
| 荷重重量 | 25kg | |
| 調整範囲 | 偏心量を±2mmで調整可能;水平を±1°で調整可能 | |
| 回転速度 | 0–12 rpm | |
| 水平アーム | 水平移動距離 | 150ミリメートル |
| 移動速度 | 0.5–6 mm/s、または手動で0.5–6 mm/s |





