VMCシリーズは、イーホイ社が開発した高精度CNCビデオ測定システムです。
機械、電子、金型などの分野において、高精度自動測定に広く活用されています。
機械、電子機器、金型などの分野における迅速かつ高精度な測定および一括検査向けに設計

I. 用途
| モデル | VMC3020 | VMC4030 | VMC5030 | |
| ワークテーブルサイズ(mm) | 600*390 | 700*490 | 800*490 | |
| WORKTABLE | ガラステーブルサイズ(mm) | 350*250 | 450*350 | 550*350 |
| X,Y軸ストローク(mm) | 300*200 | 400*300 | 500*300 | |
| 耐荷重 | 約20 kg | 約30kg | 約35 kg | |
| 解像度 | 1μm | 1μm | 1μm | |
| 精度 E1* | Ex, y ≤ (2.8+L/200) μm | |||
| 精度 E2* | Exy ≤ (3.3+L/200) μm | |||
| Z軸ストローク(mm) | 200(フォーカス) | 200(フォーカス) | 200(フォーカス) | |
| 装置重量(kg) | 330 | 450 | 500 | |
| 寸法 (mm) | 620*840*1020 | 720*1040*1020 | 800*1040*1020 | |
| モーター | 3軸最大速度 | X,Y:400mm/s、Z:200mm/s | ||
| 3軸位置決め精度 | 0.001mm | |||
| 画像システム | カメラ | TEO™ カラー1/2インチCCDカメラ | ||
| ズームレンズ | Pomeas™ 手動ズームレンズ | |||
| ズームレンズ倍率 | 0.7–4.5倍 | |||
| ビデオ倍率 | 20–128倍 | |||
| Fov | 11.1–1.7mm | |||
| 消費電力 | 600W | |||







