De VMC-serie is een hoogprecies CNC-videomeetsysteem ontwikkeld door Yihui.
Het wordt veelvuldig toegepast in de machinebouw-, elektronica-, matrijs- en andere industrieën voor nauwkeurige automatische meting.
Ontworpen voor snelle, nauwkeurige meting en batchtesten in de machinewerktuig-, elektronica- en matrijzenindustrie, enz.

I. Toepassing
| Model | VMC3020 | VMC4030 | VMC5030 | |
| Werktafelgrootte (mm) | 600*390 | 700*490 | 800*490 | |
| Werktafel | Afmeting glasplaat (mm) | 350*250 | 450*350 | 550*350 |
| X,Y-reis (mm) | 300*200 | 400*300 | 500*300 | |
| Laadcapaciteit | ong. 20 kg | ongeveer 30 kg | ca. 35 kg | |
| Resolutie | 1μm | 1μm | 1μm | |
| Nauwkeurigheid E1* | Ex, y ≤ (2,8+L/200) μm | |||
| Nauwkeurigheid E2* | Exy ≤ (3,3+L/200) μm | |||
| Z-asreis (mm) | 200 (focus) | 200 (focus) | 200 (focus) | |
| Instrumentgewicht (kg) | 330 | 450 | 500 | |
| Afmeting (mm) | 620*840*1020 | 720*1040*1020 | 800*1040*1020 | |
| Motor | Maximale snelheid op drie assen | X,Y: 400 mm/s Z: 200 mm/s | ||
| Nauwkeurigheid van positionering op drie assen | 0.001mm | |||
| Beeldvormingssysteem | CAMERA | TEO™-kleuren-1/2"-CCD-camera | ||
| Zoomlens | Pomeas™-handzoomlens | |||
| Vergrotingsverhouding zoomlens | 0,7–4,5× | |||
| Videovergroting | 20–128× | |||
| Fov | 11,1–1,7 mm | |||
| Energieverbruik | 600 W | |||








Hoogsnelheidsmeetstelsel VMQ-2422C met kleuren-CCD-camera
Hoogwaardige schaduwgrafiek met lage kosten, 3D-testapparatuur, CNC-video-meetsysteem, optische meetmachine
YIHUI semi-automatisch videosmeet systeem – hoge nauwkeurigheid en precisie-focus
YIHUI YF-3020F handmatige video-meetmachine met hoge precisie, met een nauwkeurigheid van 3 µm en resultaten tot 10× sneller; 1 jaar garantie