VMC စီးရီးသည် Yihui မှ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသည့် အလွန်တိကျသည့် CNC ဗီဒီယို တိုင်းတာမှုစနစ်ဖြစ်သည်။
၎င်းကို စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်လုပ်ငန်း၊ ပုံသေပုံစဥ်လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားသေးငယ်သည့် အတိကျမှုရှိသည့် အလိုအလျောက် တိုင်းတာမှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုကြသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်လုပ်ငန်း၊ ပုံသေနေရာသုံး အသုံးအဆောင်များ (mould) စသည်တို့တွင် အမြန်နှုန်းမြင့် တိက်မှုနှင့် အမုန်းစုစုပေါင်း စမ်းသပ်မှုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။

က။ အသုံးပြုမှု
| မော်ဒယ် | VMC3020 | VMC4030 | VMC5030 | |
| အလုပ်မျဉ်းအရွယ်အစား(mm) | 600*390 | 700*490 | 800*490 | |
| အလုပ်စားပွဲ | မီးခိုးရောင်စားပွဲအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | 350*250 | 450*350 | 550*350 |
| X,Y လှုပ်ရှားမှု (မီလီမီတာ) | 300*200 | 400*300 | 500*300 | |
| အလွှာစွမ်းရည် | ခန့်မှန်းခြင်းအားဖေး ၂၀ ကီလိုဂရမ် | ခန့်မှန်းခြင်းအားဖေး ၃၀ ကီလိုဂရမ် | ခန့်မှန်းခြင်း ၃၅ ကီလိုဂရမ် | |
| ဖြေရှင်းချက် | 1μm | 1μm | 1μm | |
| တိကျမှု E1* | Ex, y ≤ (2.8+L/200) μm | |||
| တိကျမှု E2* | Exy ≤ (3.3+L/200) μm | |||
| Z-အက္ခရာ လှုပ်ရှားမှု (မီလီမီတာ) | 200 (ဖိုကပ်) | 200 (ဖိုကပ်) | 200 (ဖိုကပ်) | |
| ကိရိယာအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 330 | 450 | 500 | |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | 620*840*1020 | 720*1040*1020 | 800*1040*1020 | |
| မော်တာ | သုံးချောင်းအတိုင်းအတာ အမြန်နှုန်းအများဆုံး | X,Y: 400မီလီမီတာ/စက္ကန့် Z: 200မီလီမီတာ/စက္ကန့် | ||
| သုံးချောင်းတွင် နေရာချထားမှု တိကျမှု | 0.001mm | |||
| ပုံရိပ်ဖော်ပြမှုစနစ် | ကင်မရာ | TEO™ အရောင် ၁ / ၂ "CCD ကင်မရာ | ||
| ဇုန်လင့်စ် | Pomeas™ လက်ဖြင့် ချဲ့ထားသော မှန်ဘီလူး | |||
| မှန်ဘီလူး ချဲ့ထားမှုနှုန်း | 0.7-4.5X | |||
| ဗီဒီယိုမြှင့်တင်မှု | ၂၀–၁၂၈X | |||
| FoV | ၁၁.၁–၁.၇မီလီမီတာ | |||
| အင်အားကျသွားမှု | 600w | |||








အမြန်နှုန်းမြင့် VMQ-2422C တိုင်းတာရေးစနစ် (အရောင်ပါသော CCD ကင်မရာပါ)
အတိအကျမြင့်မားပြီး စုစုပေါင်းစရိတ်နောက်ကျသည့် အရိပ်ဇယား (Shadow Graph) ၃ မျက်နှာပါ စမ်းသပ်ရေးပစ္စည်း၊ CNC ဗီဒီယိုတိုင်းတာရေးစနစ်၊ အလင်းရေးတိုင်းတာရေးစက်
YIHUI အလိုအလျောက်မဟုတ်သော ဗီဒီယို တိုင်းတာရေးစနစ် - အတိကျမှုနှင့် တိကျမှုအတွက် အာရုဏ်စိုက်မှု
YIHUI YF-3020F အတိအကျမြင့်မားသော လက်ဖျားနှင့်ထိန်းချုပ်သည့် ဗီဒီယိုတိုင်းတာရေးစက် (3 မိုက်ခရွန် အတိအကျဖြင့် ၁၀ ဆမြန်ဆန်သော ရလဒ်များ၊ ၁ နှစ်အာမခံချက်)