تُعَدُّ سلسلة VMC نظام قياس فيديوي تحكم عددي بالحاسوب (CNC) عالي الدقة طوَّرته شركة ييهوي.
وقد تم استخدامها على نطاق واسع في قطاعات الآلات والإلكترونيات وقوالب الصب وغيرها من الصناعات لإجراء عمليات القياس التلقائي الدقيق.
مصمم لقياس دقيق سريع واختبار الدفعات في مجالات الآلات والإلكترونيات والقوالب، إلخ.

أولاً: الاستخدام
| الطراز | VMC3020 | VMC4030 | VMC5030 | |
| حجم الطاولة العاملة (مم) | 600*390 | 700*490 | 800*490 | |
| WORKTABLE | حجم منضدة الزجاج (مم) | 350*250 | 450*350 | 550*350 |
| السكتة التماثلية X،Y (ملم) | 300*200 | 400*300 | 500*300 | |
| سعة التحميل | حوالي ٢٠ كجم | حوالي 30 كجم | حوالي 35 كجم | |
| الدقة | 1μm | 1μm | 1μm | |
| الدقة E1* | Ex، y ≤ (٢٫٨ + L/٢٠٠) ميكرومتر | |||
| الدقة E2* | Exy ≤ (٣٫٣ + L/٢٠٠) ميكرومتر | |||
| السكتة المحورية Z (ملم) | ٢٠٠ (للتركيز) | ٢٠٠ (للتركيز) | ٢٠٠ (للتركيز) | |
| وزن الجهاز (كجم) | 330 | 450 | 500 | |
| الأبعاد (مم) | 620*840*1020 | 720*1040*1020 | 800*1040*1020 | |
| المحرك | أقصى سرعة على المحاور الثلاثة | س، ص: ٤٠٠ مم/ثانية؛ ز: ٢٠٠ مم/ثانية | ||
| دقة تحديد الموضع على المحاور الثلاثة | 0.001مم | |||
| نظام التصوير | كاميرا | كاميرا تي أو إي™ الملونة ١ / ٢ بمستشعر CCD | ||
| عدسة زوم | عدسة تكبير يدوية من شركة بومياس™ | |||
| مدى تكبير عدسة التكبير | ٠٫٧–٤٫٥× | |||
| مدى تكبير الفيديو | ٢٠–١٢٨× | |||
| زاوية العرض | ١١٫١–١٫٧ مم | |||
| استهلاك الطاقة | 600 واط | |||








نظام قياس عالي السرعة VMQ-2422C مزوّد بكاميرا CCD ملونة
جهاز اختبار ظلي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة ومنخفض التكلفة، وجهاز قياس فيديو رقمي تحكم عددي (CNC)، وجهاز قياس بصري
نظام ييهوي شبه الآلي لقياس الفيديو – دقة وتركيز عاليان
جهاز قياس فيديو يدوي عالي الدقة من ييهوي نموذج YF-3020F، بدقة ٣ ميكرومتر ونتائج أسرع بعشر مرات، مع ضمان لمدة سنة واحدة