VMM-Dシリーズ半自動ビデオ測定顕微鏡は、DG-YIHUI社が開発した、高倍率・マイクロメートル級の産業用途を目的とした統合型測定機器です。

| モデル | VMM-3020D | VMM-4030D | VMM-5040D |
| ストローク(X×Y×Z、mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
| 耐荷重 | 約15 kg | 約20 kg | 約30kg |
| 外形寸法(L×W×H、mm) | 670 × 660 × 950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 |
| 機体重量(kg) | 230 | 315 | 500 |
| 精度 E1* | Ex, y ≤ (2.5+L/200) μm | ||
| 精度 E2* | Exy ≤ (3.5+L/300) μm | ||
| スケール分解能 | 0.5 μm | ||
| 顕微鏡 | 1.3メガピクセルカラーCCDカメラ | ||
| カメラ | |||
| 光学システム | 無限補正光学系 | ||
| 目的 | 標準 | オプション | |
| PL 5X、10X、20X、50X | PL 2.5X、100X | ||
| ノーズピース | 明視野用傾斜型5眼鏡筒 | ||
| 同軸式の粗動および微動調整機構付き。粗動調整距離:32mm、微動調整精度:0.002mm | |||
| フォーカスシステム | 滑り防止用テンション調整装置付き | ||
| 6V 30W/12V 50W ハロゲン光源(明るさ可変) | |||
| 照明システム | 内蔵型視野絞り、開口絞り、およびプラー・ポラライザ | ||
| マットガラスおよび黄色/緑色/青色フィルター付き | |||
| ビデオ倍率 | 140~1400倍(対物レンズ×1/2インチCCDカメラ) | ||
| 被検物の高さ制限 | 200ミリメートル | ||
| 電源 | AC110V/60Hz、220V/50Hz | ||









