VMM-D 시리즈 반자동 비디오 측정 마이크로스코프는 DG-YIHUI사가 개발한 고배율, 마이크론 산업용 측정 기기입니다.

| 모델 | VMM-3020D | VMM-4030D | VMM-5040D |
| 이동 거리(X*Y*Z, mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
| 하중 용량 | 약 15 kg | 약 20 kg | 약 30 kg |
| 외형 치수(L*W*H, mm) | 670 x 660 x 950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 |
| 머신 무게(kg) | 230 | 315 | 500 |
| 정확도 E1* | Ex, y ≤ (2.5+L/200)μm | ||
| 정확도 E2* | Exy ≤ (3.5+L/300)μm | ||
| 눈금 해상도 | 0.5 μm | ||
| 현미경 | 1.3 MP 컬러 CCD 카메라 | ||
| 카메라 | |||
| 광학 시스템 | 무한대 보정 광학 시스템 | ||
| 목표 | 표준 | 선택 사항 | |
| PL 5X, 10X, 20X, 50X | PL 2.5X, 100X | ||
| 노즈피스 | 명시야용 경사형 5구 투과식 접안렌즈 거치대 | ||
| 동축 조정식 조절 장치(조정 거리: 32mm, 정밀 조절 정확도: 0.002mm) | |||
| 포커스 시스템 | 미끄러짐 방지를 위한 장력 조절 장치 탑재 | ||
| 6V 30W / 12V 50W 할로겐 조명 및 밝기 조절 가능 | |||
| 조명 시스템 | 통합 필드 조리개, 개구 조리개 및 풀러티 편광판 | ||
| 마루 유리 및 황색/녹색/청색 필터 포함 | |||
| 영상 배율 | 140~1400배(대물렌즈 × 1/2인치 CCD 카메라) | ||
| 작업물 높이 제한 | 200mm | ||
| 전원 공급 장치 | AC 110V/60Hz, 220V/50Hz | ||









