Полуавтоматический видеомикроскоп серии VMM-D — это интегрированный измерительный прибор с высоким увеличением, предназначенный для микроиндустрии и разработанный компанией DG-YIHUI.

| Модель | VMM-3020D | VMM-4030D | VMM-5040D |
| Ход (X×Y×Z, мм) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
| Грузоподъемность | примерно 15 кг | примерно 20 кг | примерно 30 кг |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В, мм) | 670 × 660 × 950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 |
| Вес машины (кг) | 230 | 315 | 500 |
| Точность E1* | Ex, y ≤ (2,5 + L/200) мкм | ||
| Точность E2* | Exy ≤ (3,5 + L/300) мкм | ||
| Разрешение шкалы | 0.5 μм | ||
| Микроскоп | цветная ПЗС-камера с разрешением 1,3 Мп | ||
| Камера | |||
| Оптическая система | Оптическая система с бесконечной коррекцией | ||
| Цель | стандартной | дополнительно | |
| PL 5X, 10X, 20X, 50X | PL 2,5X, 100X | ||
| Насадка | Наклонный пятиместный револьвер для светлого поля | ||
| Коаксиальная грубая и точная настройка; ход грубой настройки — 32 мм; точность точной настройки: 0,002 мм | |||
| Система фокусировки | с устройством регулировки натяжения для предотвращения самопроизвольного соскальзывания. | ||
| галогенная лампа 6 В / 30 Вт или 12 В / 50 Вт с регулируемой яркостью | |||
| Система освещения | Встроенные полевой диафрагма, апертурная диафрагма и выдвижной поляризатор | ||
| Оснащён матовым стеклом и жёлтым/зелёным/синим светофильтрами | |||
| Видеократность увеличения | 140–1400× (объектив × ПЗС-камера 1/2 дюйма) | ||
| Максимальная высота обрабатываемой детали | 200мм | ||
| Блок питания | Переменный ток 110 В / 60 Гц, 220 В / 50 Гц | ||










3D-измерительный прибор для контурного контроля с использованием технологий машинного зрения, серия YF-T, разработанная компанией YIHUI
Усовершенствованные измерительные машины технического зрения YF-3020 для точного машиностроения, разработанные компанией YIHUI
Высокоточный проектор YIHUI для измерения профиля поверхности с точностью 3 мкм, степень защиты IP65, напряжение 220 В
Серия RTP-1000 высокоточного измерительного оборудования для контроля круглости и цилиндричности