กล้องจุลทรรศน์วัดภาพกึ่งอัตโนมัติ รุ่น VMM-D คือเครื่องมือวัดที่มีกำลังขยายสูงและออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมไมโครน ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท DG-YIHUI

| รุ่น | VMM-3020D | VMM-4030D | VMM-5040D |
| ระยะการเคลื่อนที่ (X*Y*Z, มม.) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
| ความจุในการรับน้ำหนัก | ประมาณ 15 กก. | ประมาณ 20 กก. | ประมาณ 30 กก. |
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง, มม.) | 670 x 660 x 950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 230 | 315 | 500 |
| ความแม่นยำ E1* | Ex, y ≤ (2.5+L/200) ไมครอน | ||
| ความแม่นยำ E2* | Exy ≤ (3.5+L/300) ไมครอน | ||
| ความละเอียดของมาตราส่วน | 0.5 ไมครอน | ||
| กล้องจุลทรรศน์ | กล้อง CCD สีความละเอียด 1.3 เมกะพิกเซล | ||
| กล้อง | |||
| ระบบแสง | ระบบออปติคัลแบบปรับค่าอินฟินิตี้ได้ | ||
| เป้าหมาย | มาตรฐาน | ตัวเลือก | |
| PL 5X, 10X, 20X, 50X | PL 2.5X, 100X | ||
| ส่วนหัวเครื่อง (Nosepiece) | หัวเลนส์วัตถุแบบหมุนได้ 5 ตำแหน่ง ออกแบบเอียงเพื่อการส่องด้วยโหมดสนามสว่าง (bright field) | ||
| การปรับแบบโคแอกเซียลทั้งแบบหยาบและแบบละเอียด โดยระยะการปรับแบบหยาบคือ 32 มม. และความแม่นยำของการปรับแบบละเอียดคือ 0.002 มม. | |||
| ระบบโฟกัส | พร้อมอุปกรณ์ปรับแรงตึงเพื่อป้องกันไม่ให้เลนส์ลื่นไถล | ||
| หลอดไฟฮาโลเจน 6 โวลต์ 30 วัตต์ / 12 โวลต์ 50 วัตต์ พร้อมระบบปรับความสว่างได้ | |||
| ระบบแสงสว่าง | มีไดอะแฟรมสำหรับสนามภาพ (field diaphragm), ไดอะแฟรมรูรับแสง (aperture diaphragm) และโพลาไรเซอร์แบบดึงออกได้ (pull-out polarizer) ติดตั้งในตัว | ||
| ติดตั้งกระจกขุ่นพร้อมตัวกรองสีเหลือง / เขียว / น้ำเงิน | |||
| อัตราการขยายภาพวิดีโอ | 140–1400 เท่า (เลนส์วัตถุ × กล้อง CCD ขนาด 1/2 นิ้ว) | ||
| ขีดจำกัดความสูงของชิ้นงาน | 200 มม. | ||
| การให้พลังงาน | AC 110 V / 60 Hz, 220 V / 50 Hz | ||










เครื่องมือวัดรูปทรง 3 มิติ (3D Contour Gauge) สำหรับการวัดด้วยระบบภาพความแม่นยำสูง ซีรีส์ YF-T ที่พัฒนาโดย YIHUI
เครื่องวัดภาพขั้นสูงรุ่น YF-3020 ของ YIHUI สำหรับงานวิศวกรรมความแม่นยำสูง ซึ่งพัฒนาโดย YIHUI
เครื่องฉายภาพวัดรูปร่างผิวแบบความแม่นยำสูงของ YIHUI ที่มีความแม่นยำ 3 ไมครอน และมีมาตรฐานการป้องกัน IP65 แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
อุปกรณ์ทดสอบความแม่นยำสูงซีรีส์ RTP-1000 สำหรับการวัดความกลมและความทรงกระบอก