Horisontal profilprojektor CPJ-3020W er et høytpresist og effektivt fotoelektrisk målesystem som kan inspisere alle typer overflater og profiler på kompliserte arbeidsstykker, for eksempel kammer, maler, dekkprofiler, gir, skjærekutter og lignende. Den brukes i kontrollavdelingen og verkstedet og er mye brukt i maskinindustrien, formsnittindustrien, verktøyindustrien, elektrikarindustrien og lettindustrien.
Produktbeskrivelse
50X-linseprofilprojektorverktøy CPJ-4025W

I. Bruksområde
| Kode | 4175104 | ||||
| Arbeidstavle | Arbeidstallsstørrelse (mm) | 408*126 | |||
| Høyde på X-aksen (mm) | 200 | ||||
| Z-akse bevegelse (mm) | 100 | ||||
| Høyde på Y-aksen (mm) | 75 for fokus | ||||
| Svingeberegn | ±15° | ||||
| Oppløsning (X-akse, Z-akse) | 0.5 μm | ||||
| Nøyaktighet* (µm) | Ex, z ≤ (3,0 + L/200) | ||||
| Dimensjon (L*B*H, mm) | 1147*556*964 | ||||
| Vekt (kg) | 160 | ||||
| Projeksjons skjerm | Projisert bilde | Omvendt | |||
| Skjermstørrelse (mm) | ø330 | ||||
| Rotasjonsområde for skjerm | 0°~360° | ||||
| Oppløsning av rotasjonsvinkel | 1´ eller 0,01° | ||||
| Nøyaktighet ved projeksjon* | Kontur: ≤±0,06 %, Overflate: ≤ ±0,06 % | ||||
| Linse | Forstørrelse | 10× (standard) | 20× (valgfritt) | 50X (valgfritt) | 100X (valgfritt) |
| Objektvisning (mm) | ø30 | ø15 | ø6 | ø3 | |
| Arbeidsavstand (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| DRO | DC-3000 digital avlesning, vises på engelsk, kan brukes til å samle inn dimensjonsdata og måle punkt, linje, sirkel, vinkel og avstand osv. | ||||
| Belysning | 24 V/150 W halogen transmisjonsbelysning | ||||
| 21 V/150 W halogen refleksbelysning | |||||
| Effekt | 110 V/220 V (AC), 50/60 Hz, total effektförbrukning 400 W | ||||
| VALGFRI | Mini-skriver, kantdetektor, M2D-programvare osv. | ||||
| Se vedlegget for mer informasjon. | |||||









Høy-nøyaktig, lavkostnad skyggegraf 3D-testutstyr, CNC-video-målesystem, optisk målemaskin
Avanserte YF-3020-synsmålemaskiner for presisjonskonstruksjon utviklet av YIHUI
Presis og kostnadseffektiv CNC-automatisk optisk målesystem for komplekse komponenter av YIHUI
Nytt presisjonsuniverselt digitalt videomålemikroskop med datadrevet drift