क्षैतिज प्रोफाइल प्रोजेक्टर CPJ-3020W उच्च परिशुद्धता और दक्षता वाली एक प्रकाश-विद्युत मापन प्रणाली है, जो कैम, टेम्पलेट, ट्रेड, गियर, परफॉर्मिंग कटर आदि जैसे जटिल कार्य टुकड़ों की सभी प्रकार की सतह और आउटलाइन का निरीक्षण कर सकती है। यह जाँच विभाग और कार्यशाला में आवश्यक है तथा यह मशीनरी, ढाल (मोल्ड), औजार, विद्युत और हल्के उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
उत्पाद विवरण
50X लेंस प्रोफाइल प्रोजेक्टर टूल्स CPJ-4025W

I. उपयोग
| कोड | 4175104 | ||||
| कार्य टेबल | कार्य पटल का आकार (मिमी) | 408*126 | |||
| X-अक्ष स्ट्रोक (मिमी) | 200 | ||||
| Z-अक्ष स्ट्रोक (मिमी) | 100 | ||||
| Y-अक्ष स्ट्रोक (मिमी) | फोकस के लिए 75 | ||||
| घूर्णन सीमा | ±15° | ||||
| रिज़ॉल्यूशन (X-अक्ष, Z-अक्ष) | 0.5 μm | ||||
| परिशुद्धता* (माइक्रोमीटर) | Ex, z ≤(3.0+L/200) | ||||
| आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊँचाई, मिमी) | 1147*556*964 | ||||
| वजन (किग्रा) | 160 | ||||
| प्रोजेक्टर स्क्रीन | प्रोजेक्टेड छवि | उल्टा | |||
| स्क्रीन आकार (मिमी) | ø330 | ||||
| स्क्रीन घूर्णन सीमा | 0°~360° | ||||
| घूर्णन कोण संकल्प | 1´ या 0.01° | ||||
| प्रोजेक्शन शुद्धता* | आकृति: ≤±0.06%, सतह: ≤ ±0.06% | ||||
| लेंस | आवर्धन | 10X (मानक) | 20X (विकल्प) | 50X (विकल्प) | 100X (विकल्प) |
| वस्तु दृश्य (मिमी) | व्यास 30 | ø15 | ø6 | ø3 | |
| कार्य दूरी(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| DRO | डीसी-3000 डिजिटल रीडआउट, जो अंग्रेजी में प्रदर्शित होता है, आकार के आँकड़ों को एकत्र करने और बिंदु, रेखा, वृत्त, कोण तथा दूरी आदि के मापन के लिए उपयोग किया जा सकता है। | ||||
| प्रकाश | 24V/150W हैलोजन पारगम्य प्रकाश स्रोत | ||||
| 21V/150W हैलोजन परावर्तक प्रकाश स्रोत | |||||
| शक्ति | 110V/220V (AC), 50/60 हर्ट्ज़, कुल शक्ति खपत 400W | ||||
| विकल्प | मिनी-प्रिंटर, एज डिटेक्टर, M2D सॉफ्टवेयर आदि | ||||
| अधिक विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट देखें। | |||||









उच्च शुद्धता वाला, कम लागत वाला छाया आलेख (शैडो ग्राफ) 3D परीक्षण उपकरण, सीएनसी वीडियो मापन प्रणाली, प्रकाशिक मापन मशीन
YIHUI द्वारा विकसित सटीक इंजीनियरिंग के लिए उन्नत YF-3020 दृष्टि मापन मशीनें
YIHUI द्वारा जटिल घटकों के लिए परिशुद्ध और कम लागत वाली सीएनसी स्वचालित प्रकाशिक मापन प्रणाली
नई सटीक सार्वत्रिक डिजिटल वीडियो मापन सूक्ष्मदर्शी कंप्यूटरीकृत संचालन के साथ