क्षितिज विभागीय प्रोफाइल प्रोजेक्टर CPJ-3020W ही उच्च परिशुद्धता आणि कार्यक्षमतेची प्रकाशविद्युत मापन प्रणाली आहे, जी कॅम, टेम्पलेट, ट्रेड, गिअर, परफॉर्मिंग कटर इत्यादी संकुल कार्यपदार्थांच्या पृष्ठभागाची आणि आकाररेखेची तपासणी करू शकते. हे तपासणी विभाग आणि कारखान्यात आवश्यक असते आणि याचा वापर यंत्रसामग्री, साचे, साधने, विद्युत आणि हलक्या उद्योगांमध्ये व्यापकपणे केला जातो.
उत्पादनाचे वर्णन
५०X लेन्स प्रोफाइल प्रोजेक्टर टूल्स CPJ-4025W

I. वापर
| कोड | 4175104 | ||||
| कार्य मेज | काम करण्याच्या मेजाचा आकार (मिमी) | 408*126 | |||
| X-अक्षाची प्रवास लांबी (मिमी) | 200 | ||||
| Z-अक्ष स्ट्रोक (मिमी) | 100 | ||||
| Y-अक्षाची प्रवास लांबी (मिमी) | फोकससाठी ७५ | ||||
| घुमण्याची श्रेणी | ±15° | ||||
| रिझोल्यूशन (X-अक्ष, Z-अक्ष) | ०.५ मायक्रोमीटर | ||||
| अचूकता* (मायक्रोमीटर) | Ex, z ≤(३.०+L/२००) | ||||
| मापन (लांबी*रुंदी*उंची, मिमी) | 1147*556*964 | ||||
| वजन (किग्रा) | 160 | ||||
| प्रोजेक्टर स्क्रीन | प्रोजेक्ट केलेली छायाचित्र | विपरीत | |||
| स्क्रीन आकार (मिमी) | ø३३० | ||||
| स्क्रीन घूर्णन श्रेणी | 0°~360° | ||||
| घूर्णन कोनाची रिझोल्यूशन | १´ किंवा ०.०१° | ||||
| प्रक्षेपण अचूकता* | आकाररेखा: ≤±०.०६%, पृष्ठभाग: ≤ ±०.०६% | ||||
| लेंस | आकारमान वाढ | १०X (सामान्य) | २०X (पर्याय) | ५०X (पर्याय) | १००X (पर्याय) |
| वस्तूचे दृश्य (मिमी) | ø३० | ø15 | ø6 | ø3 | |
| कार्य अंतर (मिमी) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| DRO | DC-3000 डिजिटल रीडआउट, इंग्रजीत प्रदर्शित होते, ज्याचा वापर मापन डेटा गोळा करण्यासाठी आणि बिंदू, रेषा, वर्तुळ, कोन आणि अंतर इ.चे मापन करण्यासाठी करता येतो. | ||||
| प्रकाश | 24V/150W हॅलोजन पारगम्य प्रकाशन, | ||||
| 21V/150W हॅलोजन प्रतिबिंबित प्रकाशन | |||||
| शक्ती | 110V/220V (AC), 50/60 हर्टझ, एकूण विद्युत वापर 400W | ||||
| वैकल्य | मिनी-प्रिंटर, धार डिटेक्टर, M2D सॉफ्टवेअर इत्यादी, | ||||
| अधिक माहितीसाठी कृपया परिशिष्टाकडे संदर्भ घ्या. | |||||









उच्च अचूकता, कमी खर्चाचे छाया आलेख ३डी परीक्षण उपकरण, सीएनसी व्हिडिओ मापन प्रणाली, प्रकाशिक मापन यंत्र
यिहुई द्वारे विकसित केलेल्या अचूक अभियांत्रिकीसाठी उन्नत YF-3०२० दृष्टी मापन यंत्रे
YIHUI द्वारे जटिल घटकांसाठी अचूक आणि कमी किमतीची CNC स्वयंचलित प्रकाशिक मापन प्रणाली
नवीन कृतकौशल्यपूर्ण सार्वत्रिक डिजिटल व्हिडिओ मापन माइक्रोस्कोप कंप्यूटरीकृत कार्यपद्धतीसह